2023年4月4日(火)に開催された、令和5年度開場記念ミートフェアの結果をお伝えします。
【 交 雑 種 の 部 】
~ 最優秀賞 ~
福岡市長賞

出 品 者 | 上場番号 | 2 | 品 種 | 交雑種 |
江 藤 務 様 | 性 別 | 去勢 | 銘 柄 | 豊後交雑牛 |
肥育地 | 大分県 | 枝肉重量 | 603.9 kg | |
BMS | 8 | BCS | 4 | |
規 格 | B5 | 単 価 | 2,101 円 |
~ 優 秀 賞 ~
福岡市農林水産局長賞

出 品 者 | 上場番号 | 12 | 品 種 | 交雑種 |
大 熊 茂 成 様 | 性 別 | 雌 | 銘 柄 | 福岡牛 |
肥育地 | 福岡県 | 枝肉重量 | 474.3 kg | |
BMS | 8 | BCS | 4 | |
規 格 | B5 | 単 価 | 2,056 円 |
【 黒 毛 和 種 の 部 】
~ 最優秀賞 ~
福岡市長賞

出 品 者 | 上場番号 | 74 | 品 種 | 黒毛和種 |
有限会社農業生産法人のざき 様 | 性 別 | 去勢 | 銘 柄 | のざき牛 |
肥育地 | 鹿児島県 | 枝肉重量 | 620.8 kg | |
BMS | 12 | BCS | 3 | |
規 格 | A5 | 単 価 | 4,500 円 |
~ 優 秀 賞 ~
福岡市農林水産局長賞

出 品 者 | 上場番号 | 75 | 品 種 | 黒毛和種 |
有限会社うしの中山 様 | 性 別 | 去勢 | 銘 柄 | も~も~中山牛 |
肥育地 | 鹿児島県 | 枝肉重量 | 567.8 kg | |
BMS | 12 | BCS | 3 | |
規 格 | A5 | 単 価 | 4,000 円 |

出 品 者 | 上場番号 | 86 | 品 種 | 黒毛和種 |
江 口 和 敬 様 | 性 別 | 去勢 | 銘 柄 | 佐賀牛 |
肥育地 | 佐賀県 | 枝肉重量 | 680.1 kg | |
BMS | 12 | BCS | 3 | |
規 格 | A5 | 単 価 | 3,800 円 |
~ 優 良 賞 ~

出 品 者 | 上場番号 | 63 | 品 種 | 黒毛和種 |
株式会社スギモトファーム
萩原牧場 様
|
性 別 | 去勢 | 銘 柄 | プレミアム黒樺牛 |
肥育地 | 大分県 | 枝肉重量 | 622.2 kg | |
BMS | 12 | BCS | 3 | |
規 格 | A5 | 単 価 | 6,007 円 |

出 品 者 | 上場番号 | 76 | 品 種 | 黒毛和種 |
有限会社うしの中山 様 | 性 別 | 去勢 | 銘 柄 | も~も~中山牛 |
肥育地 | 鹿児島県 | 枝肉重量 | 588.5 kg | |
BMS | 12 | BCS | 3 | |
規 格 | A5 | 単 価 | 3,332 円 |

出 品 者 | 上場番号 | 79 | 品 種 | 黒毛和種 |
本 田 豊 史 様 | 性 別 | 去勢 | 銘 柄 | 佐賀牛 |
肥育地 | 佐賀県 | 枝肉重量 | 585.0 kg | |
BMS | 12 | BCS | 3 | |
規 格 | A5 | 単 価 | 3,301 円 |
【 豚 枝 肉 】
~ 最優秀賞 ~
福岡市長賞

出 品 者 | 上場番号 | 77 | 品 種 | 豚 |
有限会社まるは産業 様 | 性 別 | 雌 | 銘 柄 | とびうめ豚 |
肥育地 | 大分県 | 枝肉重量 | 81.0 kg | |
規 格 | 極上 | 単 価 | 1,846 円 |
~ 優 秀 賞 ~
福岡市農林水産局長賞

出 品 者 | 上場番号 | 62 | 品 種 | 豚 |
有限会社福田農園 様 | 性 別 | 雌 | 銘 柄 | 錦雲豚 |
肥育地 | 大分県 | 枝肉重量 | 80.6 kg | |
規 格 | 極上 | 単 価 | 1,290 円 |
~ 優 良 賞 ~

出 品 者 | 上場番号 | 17 | 品 種 | 豚 |
有限会社永渕ファームリンク 様 | 性 別 | 雌 | 銘 柄 | 金星佐賀豚 |
肥育地 | 佐賀県 | 枝肉重量 | 78.6 kg | |
規 格 | 極上 | 単 価 | 902 円 |