2023年12月4日(月)に開催いたしました第55回九州産肉牛枝肉共進会の結果をお伝えします。
~ 金 賞 ~
九州農政局長賞 福岡県知事賞 福岡市長賞
出 品 者 | 上場番号 | 45 | 品 種 | 黒毛和種 |
株式会社スギモトファーム
山香牧場 様
|
性 別 | 去勢 | 銘 柄 | プレミアム黒樺牛 |
肥育地 | 大分県 | 枝肉重量 | 621.7 kg | |
BMS | 12 | BCS | 3 | |
規 格 | A5 | 単 価 | 15,001 円 |
~ 銀 賞 ~
公益社団法人日本食肉協議会 会長賞
出 品 者 | 上場番号 | 75 | 品 種 | 黒毛和種 |
株式会社 髙﨑ファーム 様 | 性 別 | 去勢 | 銘 柄 | 北さつま髙﨑牛 |
肥育地 | 鹿児島県 | 枝肉重量 | 537.1 kg | |
BMS | 12 | BCS | 3 | |
規 格 | A5 | 単 価 | 4,001 円 |
全国食肉事業協同組合連合会 会長賞
出 品 者 | 上場番号 | 89 | 品 種 | 黒毛和種 |
中山牧場 株式会社 様 | 性 別 | 去勢 | 銘 柄 | 佐賀牛 |
肥育地 | 佐賀県 | 枝肉重量 | 630.6 kg | |
BMS | 12 | BCS | 3 | |
規 格 | A5 | 単 価 | 7,000 円 |
公益社団法人日本食肉格付協会 会長賞
出 品 者 | 上場番号 | 31 | 品 種 | 黒毛和種 |
中山 照久 様 | 性 別 | 去勢 | 銘 柄 | 佐賀牛 |
肥育地 | 佐賀県 | 枝肉重量 | 589.0 kg | |
BMS | 12 | BCS | 3 | |
規 格 | A5 | 単 価 | 3,600 円 |
~ 銅 賞 ~
公益社団法人福岡県畜産協会 会長賞
出 品 者 | 上場番号 | 25 | 品 種 | 黒毛和種 |
有限会社 農業生産法人 のざき 様 | 性 別 | 去勢 | 銘 柄 | のざき牛 |
肥育地 | 鹿児島県 | 枝肉重量 | 587.1 kg | |
BMS | 12 | BCS | 3 | |
規 格 | A5 | 単 価 | 3,500 円 |
福岡食肉買参事業協同組合 理事長賞
出 品 者 | 上場番号 | 97 | 品 種 | 黒毛和種 |
株式会社 中村ファーム 川内農場 様 | 性 別 | 去勢 | 銘 柄 | 西郷どん牛 |
肥育地 | 鹿児島県 | 枝肉重量 | 589.0 kg | |
BMS | 12 | BCS | 4 | |
規 格 | A5 | 単 価 | 3,601 円 |
公益社団法人日本食肉市場卸売協会 会長賞
出 品 者 | 上場番号 | 54 | 品 種 | 黒毛和種 |
田口 敬一郎 様 | 性 別 | 去勢 | 銘 柄 | 佐賀牛 |
肥育地 | 佐賀県 | 枝肉重量 | 594.0 kg | |
BMS | 12 | BCS | 3 | |
規 格 | A5 | 単 価 | 3,501 円 |